日本东京国际化妆品及化妆品技术展览会(COSME TOKYO & COSME TECH)-展商名录/电子会刊
日本东京国际化妆品及化妆品技术展览会(COSME TOKYO & COSME TECH)共有690家参展企业信息,涵盖:公司名称,摊位号,公司地址,公司官网,邮箱,电话,部分数据如下:
公司名 | 展位号 | 公司地址 |
GEOL CHEMICAL CO.,LTD. | 展位:C5-53 | 日本 639-2121 奈良県 暮城市新村 111-1 |
株式会社JC皮膚科学研究所 | 展位:C13-6 | 日本 160-0022 東京都 新宿区 新宿1-10-4新宿1丁目ビル8階 |
J.LAB(K-LABO) CO.,LTD. | 展位:C6-12 | 日本 5430043 大阪府 大阪市王天寺区勝山 1-6-11 |
Lucid Colloids Ltd. | 展位:C11-6 | India 400 015. Maharashtra Mumbai 401A Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, |
The Savannah Fruits Company Ltd - サバンナフルーツカンパニー | 展位:C13-36 | ガーナ TL20 Tamale Russian Bungalows |
株式会社モアゼン | 展位:C30-65 | 日本 5440034 大阪府 大阪市生野区 桃谷5-5-4 |
2H | 展位:C33-72 | South Korea 11901 Gyeonggi-do Guri-si C208, 65, Galmaesunhwan-ro 204beon-gil |
AGC株式会社 | 展位:C31-123 | 日本 100-8405 東京都 千代田区 丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング |
Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited | 展位:C31-96 | South Korea 8th floor,100, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, |
NAIA Inc. | 展位:C35-74 | Japan 上戸町北方4字177番地3 |
点击查看更多
展商相关新闻


日本东京国际化妆品及化妆品技术展览会
展会地点:
亚洲
- 日本
- 东京
展会行业:
美容美发
举办周期:
一年一届
展会规模:
20000-50000

下载须知
- 展商名录/电子会刊将在支付完成后,自动下载。
- 购买页面有标注"含电话、邮箱"的为含联系方式的名录,未标即不含联系方式。
- 申请发票请将付款凭证截图、开票资料发邮件至it@showguide.cn,电子发票将在1-10个工作日之内开具并发送至您的邮箱。
不支持退还
在线展商名录/电子会刊为有价证劵,非普通商品,不支持退换。